| ID | 姓名 | 世代 | 排行 | 父亲 | 性别 | 生日 | 卒年 | 居住地 | 官职 | 在世 | 配偶 | 生平事迹 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1-sO98bk | 侯英 | 1 | 1 | - | 男 | - | - | - | - | 否 | - | - | 2026/2/11 17:21:42 | |
| G1-ZKWBAc | 侯耀 | 1 | 2 | - | 男 | - | - | - | - | 否 | - | - | 2026/2/11 17:21:42 | |
| G1-1Q4I8D | 侯乾 | 1 | 3 | - | 男 | - | - | - | - | 否 | - | - | 2026/2/11 17:21:42 | |
| G1-OPhBUj | 侯坤 | 1 | 4 | - | 男 | - | - | - | - | 否 | - | - | 2026/2/11 17:21:42 | |
| G2-aK9L1r | 侯梅 | 2 | 5 | 侯耀 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王氏 | - | 2026/2/11 17:21:45 | |
| G3-DP6FKs | 侯昂 | 3 | 1 | 侯梅 | 男 | - | - | - | - | 否 | 李氏 | - | 2026/2/11 17:21:47 | |
| G4-uqBAg1 | 侯景 | 4 | 4 | 侯昂 | 男 | - | - | - | - | 否 | 崔氏 | - | 2026/2/11 17:21:49 | |
| G5-21AJEi | 侯顺斯 | 5 | 1 | 侯景 | 男 | - | - | - | - | 否 | 邱氏 | - | 2026/2/11 17:21:50 | |
| G6-GmI2EA | 侯少惠 | 6 | 2 | 侯顺斯 | 男 | - | - | - | - | 否 | 李程氏 | - | 2026/2/11 17:21:51 | |
| G7-F48JMq | 侯周 | 7 | 4 | 侯少惠 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘氏 | - | 2026/2/11 17:21:53 | |
| G8-byTBWN | 侯禹 | 8 | 1 | 侯周 | 男 | - | - | - | - | 否 | 安氏 | - | 2026/2/11 17:21:55 | |
| G9-oawaHI | 侯一桂 | 9 | 1 | 侯禹 | 男 | - | - | - | - | 否 | 李氏 | - | 2026/2/11 17:21:56 | |
| G10-rtKYTU | 侯宗显 | 10 | 2 | 侯一桂 | 男 | - | - | - | - | 否 | 杨苏氏 | - | 2026/2/11 17:21:57 | |
| G11-QDGtTu | 侯世有 | 11 | 2 | 侯宗显 | 男 | - | - | - | - | 否 | 高氏 | - | 2026/2/11 17:21:58 | |
| G12-QDashH | 侯玉山 | 12 | 1 | 侯世有 | 男 | - | - | - | - | 否 | 于氏 | - | 2026/2/11 17:22:01 | |
| G13-AOdN2K | 侯立兴 | 13 | - | 侯玉山 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王刘氏 | - | 2026/2/11 17:22:03 | |
| G14-EIpLh0 | 侯正 | 14 | - | 侯立兴 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘氏 | - | 2026/2/11 15:47:53 | |
| G15-Lo2y8v | 侯景玉 | 15 | - | 侯正 | 男 | - | - | - | - | 否 | 燕氏 | - | 2026/2/11 15:45:28 | |
| G16-BbMlro | 侯永俭 | 16 | - | 侯景玉 | 男 | - | - | - | - | 否 | 赵氏 | - | 2026/2/11 15:45:30 | |
| G17-FjljCz | 侯云桂 | 17 | 1 | 侯永俭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 曹氏 | - | 2026/2/11 15:45:32 | |
| G17-csY5ng | 侯云霞 | 17 | 2 | 侯永俭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘氏 | - | 2026/2/11 15:45:32 | |
| G17-DmaPTB | 侯云柱 | 17 | 3 | 侯永俭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 徐氏 | - | 2026/2/11 15:45:32 | |
| G17-w4Gmnz | 侯云湘 | 17 | 4 | 侯永俭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 卢氏 | - | 2026/2/11 15:45:32 | |
| G17-QIuKzK | 侯云潭 | 17 | 5 | 侯永俭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘氏 | - | 2026/2/11 15:45:32 | |
| G18-CvDcDT | 侯梅林 | 18 | 1 | 侯云霞 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-xFWpuR | 侯梓林 | 18 | 1 | 侯云桂 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-mUjGsg | 侯桂林 | 18 | 1 | 侯云柱 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-lgMuOO | 侯楷林 | 18 | 1 | 侯云湘 | 男 | - | - | - | - | 否 | 商氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-a2sUBI | 侯树林 | 18 | 1 | 侯云潭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-fOZkWR | 侯铭林 | 18 | 2 | 侯云潭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘李氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-Dl5wmH | 侯松林 | 18 | 2 | 侯云桂 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-VBc3je | 侯桐林 | 18 | 2 | 侯云霞 | 男 | - | - | - | - | 否 | 徐氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-bVGZ16 | 侯庆林 | 18 | 3 | 侯云潭 | 男 | - | - | - | - | 否 | - | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-bwGNaM | 侯柏林 | 18 | 3 | 侯云桂 | 男 | - | - | - | - | 否 | 王氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-KzEQKN | 侯枫林 | 18 | 4 | 侯云潭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G18-KFvXMF | 侯福林 | 18 | 5 | 侯云潭 | 男 | - | - | - | - | 否 | 曹氏 | - | 2026/2/11 15:45:39 | |
| G19-uKGyj0 | 侯传之 | 19 | 1 | 侯梓林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘李氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-NNpmSy | 侯传之 | 19 | 1 | 侯松林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘李氏 | 2026/2/11 15:45:42 | ||
| G19-OWLXFw | 侯传仁 | 19 | 1 | 侯柏林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 李氏 | 2026/2/11 15:45:42 | ||
| G19-TOC6Kw | 侯传洪 | 19 | 1 | 侯梅林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 杨氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-86zKoj | 侯传孝 | 19 | 1 | 侯桐林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 曹氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-xNBTbK | 侯传德 | 19 | 1 | 侯桂林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-CDfUcB | 侯传仁 | 19 | 1 | 侯楷林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 李氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-lUhDOO | 侯传周 | 19 | 1 | 侯树林 | 男 | - | - | - | - | 是 | - | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-ASWRCP | 侯传政 | 19 | 1 | 侯铭林 | 男 | - | - | - | - | 是 | 郝氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-cpUVnP | 侯传芝 | 19 | 1 | 侯福林 | 男 | - | - | - | - | 是 | 郭氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-H1nO26 | 侯传芹 | 19 | 1 | 侯枫林 | 男 | - | - | - | - | 是 | 王子凤 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-N887xt | 侯传书 | 19 | 2 | 侯桂林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 赵氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-NWhlwM | 侯传明 | 19 | 2 | 侯桐林 | 男 | - | - | - | - | 否 | 刘氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 | |
| G19-hiSwbc | 侯传文 | 19 | 2 | 侯福林 | 男 | - | - | - | - | 是 | 吴氏 | - | 2026/2/11 15:45:42 |
共 207 条记录,第 1 / 5 页 placeholder="仅支持年份,如 2000"